





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | GMN - 447 | 4589 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | GMN - 446 | 5608 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | GMN - 445 | 3560 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | GMN - 444 | 0801 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GMN - 443 | 8693 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | GMN - 442 | 3154 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | GMN - 441 | 0524 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | GMN - 440 | 0237 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | GMN - 439 | 7392 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | GMN - 438 | 7033 |
